山リスト
北海道
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
利尻山 | 百名山 | 1,721m | 2017/7/3 | 利尻山 Sea to Summit ~ 鷲泊コース ピストン 日帰り登山 ~ |
羅臼岳 | 百名山 | 1,661m | 2015/8/28 | 羅臼岳 ~ 岩尾別温泉 ピストン 日帰り登山 ~ |
斜里岳 | 百名山 | 1,547m | 2015/8/30 | 斜里岳 ~ 清岳荘 周回コース 日帰り登山 ~ |
雄阿寒岳 | 百名山 | 1,370m | 2015/8/31 | 雄阿寒岳 ~ 滝口 ピストン 日帰り登山 ~ |
旭岳 | 百名山 | 2,291m | 2017/7/5 | 旭岳 神々の遊ぶ庭 ~ 大雪山・十勝岳連峰縦走 1日目 3泊4日 テント泊 ~ |
トムラウシ山 | 百名山 | 2,141m | 2017/7/6 | トムラウシ山 遥かなる山 ~ 大雪山・十勝岳連峰縦走 2日目 3泊4日 テント泊 ~ |
十勝岳 | 百名山 | 2,077m | 2017/7/8 | 十勝岳 ~ 大雪山・十勝岳連峰縦走 3-4日目 3泊4日 テント泊 ~ |
美瑛岳 | 2,052m | 2017/7/8 | 十勝岳 ~ 大雪山・十勝岳連峰縦走 3-4日目 3泊4日 テント泊 ~ | |
オプタテシケ山 | 三百名山 | 2,012m | 207/7/7 | 十勝岳 ~ 大雪山・十勝岳連峰縦走 3-4日目 3泊4日 テント泊 ~ |
Sponsored Links
東北
北関東
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
筑波山 | 百名山 | 877m | 2012/6/23 | ー |
2019/12/31 | 筑波山 ~ つつじヶ丘 ピストン 日帰り 親子登山 ~ | |||
赤城山 | 百名山 | 1,828m | 2014/6/14 | ー |
2018/1/20 | 赤城山 樹氷とワカサギ釣り ~ おのこ駐車場 周回 雪山 日帰り登山 ~ | |||
那須岳 | 百名山 | 1,917m | 2014/10/4 | ー |
2016/2/11 | 暴風の那須岳(茶臼岳) ~ 大丸温泉駐車場 ピストン日帰り 雪山登山~ | |||
2016/10/23 | 紅葉の那須岳 ~ 茶臼岳 朝日岳 三本槍岳 1泊2日 三斗小屋温泉 テント泊 ~ | |||
至仏山 | 百名山 | 2,228m | 2014/7/13 | 尾瀬 至仏山 ~ 見晴 テント泊登山 ~ |
2018/4/21 | 至仏山 残雪の尾瀬 ~ 山ノ鼻 1泊2日 雪山テント泊 ~ | |||
景鶴山 | 三百名山 | 2,004m | 2018/4/22 | 景鶴山 残雪期限定ルート ~ 山の鼻 1泊2日 雪山テント泊 ~ |
日光白根山 | 百名山 | 2,578m | 2015/6/14 | 日光白根山 ~ 丸沼高原 ピストン 日帰り登山 ~ |
2017/12/2 | 日光白根山 初冬 ~ 菅沼登山口 ピストン 雪山日帰り登山 ~ | |||
女峰山 | 二百名山 | 2,483m | 2018/6/2 | 女峰山 日光連山の母 ~ 霧降高原 ピストン 日帰り登山 ~ |
雲竜渓谷 | 2018/2/11 | 雲竜渓谷 氷瀑の渓谷 ~ ピストン 雪山 日帰り登山 ~ | ||
中倉山 | 1,530m | 2019/12/7 | 中倉山(足尾山地) 孤高のブナを眺めに ~ 銅親水公園 ピストン 日帰り登山 ~ | |
武尊山 | 百名山 | 2,158m | 2016/3/5 | 早春の武尊山 ~ 川場スキー場 ピストン日帰り 雪山登山~ |
戸神山 | 771m | 2016/4/9 | 鹿俣山 & 戸神山 ゲレンデ滑走の合間に登山 ~ 日帰り 雪山登山 ~ | |
鹿俣山 | 1,636m | 2016/4/9 | 鹿俣山 & 戸神山 ゲレンデ滑走の合間に登山 ~ 日帰り 雪山登山 ~ | |
草津白根山 | 百名山 | 2,171m | 2016/8/14 | 草津白根山 & 榛名富士 ~ 草津温泉旅行 日帰り登山 ~ |
榛名富士 | 二百名山 | 1,390m | 2016/8/13 | 草津白根山 & 榛名富士 ~ 草津温泉旅行 日帰り登山 ~ |
南関東
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
鋸山 | 329m | 2012/8/25 | ー | |
大楠山 | 241m | 2017/4/2 | 大楠山 菜の花咲く春の三浦半島 ~ 前田橋コース→阿部倉・衣笠コース 日帰り 親子登山 ~ |
奥秩父
丹沢
富士・箱根・伊豆
八ヶ岳
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
赤岳 | 百名山 | 2,889m | 2012/10/27 | 赤岳 横岳 硫黄岳 ~ 南八ヶ岳 周回 日帰り登山 ~ |
2013/9/23 | ー | |||
2017/12/23 | 赤岳・硫黄岳 冬の八ヶ岳 ~ 赤岳鉱泉 1泊2日 雪山テント泊 ~ | |||
横岳 | 2,829m | 2012/10/27 | 赤岳 横岳 硫黄岳 ~ 南八ヶ岳 周回 日帰り登山 ~ | |
硫黄岳 | 2,760m | 2012/10/27 | 赤岳 横岳 硫黄岳 ~ 南八ヶ岳 周回 日帰り登山 ~ | |
2017/12/24 | 赤岳・硫黄岳 冬の八ヶ岳 ~ 赤岳鉱泉 1泊2日 雪山テント泊 ~ | |||
美ヶ原 | 百名山 | 2,034m | 2015/2/8 | ー |
蓼科山 | 百名山 | 2,531m | 2015/5/23 | 蓼科山 ~女神茶屋 ピストン 日帰り登山 ~ |
2016/1/16 | 蓼科山 ~ 白樺高原国際スキー場 七合目一の鳥居 ピストン 雪山日帰り登山~ | |||
北横岳 | 2,480m | 2016/1/23 | 北横岳 縞枯山 ~ ピラタス蓼科 ピストン日帰り 雪山登山~ | |
天狗岳 | 二百名山 | 2,646m | 2016/12/29 | 天狗岳(八ヶ岳) 初冬 ~ 唐沢鉱泉 周回ルート 日帰り 雪山登山 ~ |
権現岳 | 2,715m | 2019/2/16 | 権現岳 (八ヶ岳) ~ 天女山入口 ピストン 日帰り登山 ~ | |
編笠山 | 2,524m | 2020/8/1 | 編笠山 ~ 観音平 ピストン 日帰り登山 ~ | |
高見石 | 2,225m | 2020/8/16 | 高見石 ~ 麦草峠 白駒池 周回 日帰り 親子登山 ~ | |
鉢伏山 | 1,929m | 2020/2/15 | 鉢伏山 犬連れ登山 ~ 扉温泉ピストン 雪山 日帰り登山 ~ |
南アルプス
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
北岳 | 百名山 | 3,193m | 2013/10/13 | 北岳 & 間ノ岳 ~ 白根御池小屋 テント泊登山 ~ |
間ノ岳 | 百名山 | 3,189m | 2013/10/13 | 北岳 & 間ノ岳 ~ 白根御池小屋 テント泊登山 ~ |
櫛形山 | 二百名山 | 2,052m | 2018/12/8 | 櫛形山 ~ ほこら小屋 1泊2日 避難小屋泊 ~ |
入笠山 | 三百名山 | 1,955m | 2018/9/23 | 入笠山 八ヶ岳の大展望 ~ マナスル山荘泊 1泊2日 親子登山 ~ |
甲斐駒ケ岳 | 百名山 | 2,967m | 2015/9/22 | 甲斐駒ケ岳 ~ 長衛小屋→山頂→北沢峠 長衛小屋 テント泊登山 1日目 ~ |
仙丈ケ岳 | 百名山 | 3,033m | 2015/9/23 | 仙丈ケ岳 ~ 小仙丈尾根ルート → 藪沢ルート 長衛小屋 テント泊登山 2日目 ~ |
2017/3/19 | 仙丈ケ岳 雪を纏う南アルプスの女王 ~ 北沢峠 雪山テント泊 ~ | |||
赤石岳 | 百名山 | 3,121m | 2016/7/17 | 赤石岳 & 悪沢岳 (荒川三山) 1日目 ~ 荒川小屋泊 1泊2日 椹島周回ルート ~ |
悪沢岳 | 百名山 | 3,141m | 2016/7/18 | 赤石岳 & 悪沢岳 (荒川三山) 2日目 ~ 荒川小屋泊 1泊2日 椹島周回ルート ~ |
塩見岳 | 百名山 | 3,047m | 2017/11/5 | 塩見岳 ~ 鳥倉登山口 ピストン 1泊2日 三伏峠小屋 テント泊 ~ |
中央アルプス
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
恵那山 | 百名山 | 2,191m | 2016/6/26 | 恵那山 梅雨の合間に山登り ~ 広河原ルート 日帰り登山 ~ |
空木岳 | 百名山 | 2,864m | 2016/8/21 | 空木岳・南駒ケ岳・越百山 ~ 中央アルプス縦走 1泊2日 避難小屋泊 ~ |
南駒ケ岳 | 二百名山 | 2,841m | 2016/8/20 | 空木岳・南駒ケ岳・越百山 ~ 中央アルプス縦走 1泊2日 避難小屋泊 ~ |
越百山 | 三百名山 | 2,613m | 2016/8/20 | 空木岳・南駒ケ岳・越百山 ~ 中央アルプス縦走 1泊2日 避難小屋泊 ~ |
木曽駒ケ岳 | 百名山 | 2,956m | 2016/12/25 | 木曽駒ケ岳 初冬 ~ 千畳敷駅ピストン 日帰り 雪山登山 ~ |
南木曽岳 | 三百名山 | 1,679m | 2020/10/11 | 南木曽岳 アスレチック登山 ~ 蘭登山口 ピストン 日帰り登山 ~ |
北アルプス
上信越
近畿・中国・四国
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
大峰山 (八経ヶ岳) |
百名山 | 1,915m | 2017/6/3 | 大峰山(八経ヶ岳)近畿最高峰の頂へ ~ 行者還トンネル西口 ピストン 日帰り登山 ~ |
大台ヶ原山 (日出ヶ岳) |
百名山 | 1,695m | 2017/6/3 | 大台ヶ原山(日出ヶ岳) ~ 大台ヶ原ビジターセンター ピストン 日帰り登山 ~ |
御在所岳 | 二百名山 | 1,212m | 2017/6/4 | 御在所岳 伊勢平野・伊勢湾の大展望~ 中道 → 表道 日帰り登山 ~ |
石鎚山 | 百名山 | 1,982m | 2017/8/12 | 石鎚山 信仰の山 ~ 石鎚登山ロープウェイ ピストン 日帰り登山 ~ |
剣山 | 百名山 | 1,955m | 2017/8/13 | 剣山 ~ 剣山観光登山リフト ピストン 日帰り登山 ~ |
大山 | 百名山 | 1,729m | 2019/5/3 | 伯耆大山 ~ 夏山登山口 ピストン 日帰り登山 ~ |
蒜山 | 二百名山 | 1,202m | 2019/5/3 | 蒜山 ~ 上蒜山登山口 → 塩釜冷泉 縦走登山 ~ |
氷ノ山 | 二百名山 | 1,510m | 2019/5/4 | 氷ノ山 ~ 殿下コース登山口 ピストン 日帰り登山 ~ |
九州
山名 | 標高 | 登頂日 | 山行記録 | |
宮之浦岳 | 百名山 | 1,936m | 2014/7/19 | 屋久島 宮之浦岳 ~ 新高塚小屋 テント泊登山 ~ |
公開日:
最終更新日:2021/03/15